Tuesday, September 19, 2006

WWCR frequency update

The following English frequency update should extend until the B06 schedule adjustments in late October.
All times UTC, Target Area na (North America)

0000-0100 3215na 5070na 7465na 13845na
0100-0200 3215na 5070na 5935na 7465na
0200-0300 3215na 5070na 5935na 7465na
0300-0400 3215na 5070na 5765na 5935na
0400-0500 3215na 5070na 5765na 5935na
0500-0600 3215na 5070na 5765na 5935na
0600-0700 3215na 5070na 5765na 5935na
0700-0800 3215na 5070na 5765na 5935na
0800-0900 3215na 5070na 5765na 5935na
0900-1000 5070na 5765na 5935na 9985na
1000-1100 5070na 5765na 5935na 15825na
1100-1200 5070na 5935na 15825na
1200-1300 7465na 9985na 13845na 15825na
1300-1400 7465na 9985na 13845na 15825na
1400-1500 9985na 12160na 13845na 15825na
1500-1600 9985na 12160na 13845na 15825na
1600-1700 9985na 12160na 13845na 15825na
1700-1800 12160na 13845na 15825na
1800-1900 9975na 12160na 13845na 15825na
1900-2000 9975na 12160na 13845na 15825na
2000-2100 9975na 12160na 13845na 15825na
2100-2200 9975na 12160na 13845na 15825na
2200-2300 7465na 9985na 12160na 13845na
2300-0000 5070na 7465 9985na 13845na
(Source: Monitoring Times)