Sunday, November 18, 2007

Radio Australia - Multilingual B07 schedule

Radio Australia B07 Schedule
From Excel spreadsheet, Radio Australia, except lines marked "HFCC" that are from HFCC public data

Language (La)
E=English
E2=English for Asia
IN=Indonesian
M=Mandarin Chinese
TP=Tok Pisin
BB=BBC World Service Relay

Transmitter (Tx):
SHP=Shepparton
BRA=Brandon
DRW=Darwin (CVC)
TWN=Taiwan (RTI)

Start,End: Time in UTC
Azi: Beam azimuth in degrees

kHz Start End La Tx Azi kW
=============================
5995 0800 0900 E BRA 010 010
5995 0900 1100 TP BRA 010 010
5995 1100 1200 E BRA 010 010
5995 1200 1400 E BRA 010 010 DRM
5995 1400 1800 E SHP 030 100
6020 0900 1100 TP SHP 030 100
6020 1100 1400 E SHP 030 100
6080 1400 1800 E2 SHP 334 100
6080 1800 2000 E SHP 005 100
6080 2000 2100 TP SHP 005 100
6080 2000 2100 E SHP 005 100
7240 1400 1700 E SHP 050 100
7240 1800 2000 E SHP 030 100
7240 2000 2100 TP SHP 030 100 Mo-Fr
7240 2000 2100 E SHP 030 100 Sa-Su
9475 0700 1300 E2 SHP 329 100
9475 1300 1430 M SHP 329 100
9475 1430 1900 E2 SHP 329 100
9500 1900 2200 E2 SHP 329 100
9560 1100 1400 E SHP 353 100
9580 0800 1400 E SHP 070 100
9580 1700 2000 E SHP 070 100
9590 0800 1600 E SHP 030 100
9630 2200 2330 IN DRW 290 250 HFCC
9660 2100 2200 E BRA 010 010
9660 2200 2300 BB BRA 010 010
9660 2300 0800 E BRA 010 010
9710 0700 0900 E SHP 353 100
9710 0900 1100 TP SHP 353 100
9710 1600 2000 E SHP 030 100
11650 2000 2200 E SHP 030 100
11660 1300 1430 M SHP 329 100
11660 1430 1700 E2 SHP 329 100
11660 2000 2200 E SHP 070 100
11695 2100 2200 E2 SHP 329 100
11695 2200 2330 IN SHP 329 100
11745 0500 0530 IN TWN
11760 1300 1430 M TWN
11825 1300 1430 M DRW 340 250
11840 2200 2400 E2 DRW 317 250 HFCC says 12010
11880 0700 1300 E2 SHP 329 100
11880 1700 2100 E SHP 050 100
12080 2300 0900 E BRA 080 010
12080 0900 1100 TP BRA 080 010
12080 1100 1200 E BRA 080 010 DRM
12080 2000 2100 TP BRA 080 010 Mo-Fr
12080 2000 2100 E BRA 080 010 Sa-Su
12080 2100 2200 E BRA 080 010
12080 2200 2300 BB BRA 080 010
13630 0500 0900 E SHP 050 100
13630 2100 2300 E SHP 065 100
13690 2300 0700 E SHP 353 100
15160 0500 0800 E SHP 065 100
15180 0000 0030 IN DRW 290 250 HFCC
15180 0400 0430 IN DRW 290 250 HFCC
15180 0500 0530 IN DRW 290 250 HFCC
15180 0600 0630 IN DRW 290 250 HFCC
15230 2200 2400 E SHP 030 100
15240 0000 0800 E SHP 030 100
15240 2200 2400 E2 TWN
15415 0000 0030 IN SHP 329 100
15415 0030 0400 E2 SHP 329 100
15415 0400 0430 IN SHP 329 100
15415 0430 0500 E2 SHP 329 100
15415 0500 0530 IN SHP 329 100
15415 0530 0600 E2 SHP 329 100
15415 0600 0630 IN SHP 329 100 Mo-Fr
15415 0600 0630 E2 SHP 329 100 Sa-Su
15415 0630 0700 IN SHP 329 100
15415 2200 2330 IN SHP 329 100
15415 2330 2400 E2 SHP 329 100
15515 0200 0500 E SHP 070 100
15515 2100 2300 E SHP 030 100
15560 2200 2400 E SHP 070 100
17715 0000 0200 E SHP 070 100
17750 2330 0700 E2 SHP 329 100
17775 0000 0130 E2 DRW 317 250
17795 2300 0200 E SHP 050 100
21725 0200 0500 E SHP 355 100
xxxxx 0400 0430 IN TWN
xxxxx 0600 0630 IN DRW
(Source: Eike Bierwirth via HCDX)