Monday, March 23, 2009

Trans World Radio India - A09 Multilingual schedule

Effective: 29 March - 25 October 2009
All times UTC

(no English broadcast)
LOC FREQ START STOP CIR PWR AZI SLEW ANT DAYS LANGUAGE
--------------------------------------------------------
NVS 12085 0000 0045 41 250 180 0 218 1 HINDI
NVS 12085 0000 0015 41 250 180 0 218 23456 BENGALI
NVS 12085 0015 0045 41 250 180 0 218 23456 BHOJPURI
NVS 12085 0000 0015 41 250 180 0 218 7 DZONKA
NVS 12085 0015 0030 41 250 180 0 218 7 NEPALI
NVS 11930 1300 1315 41 250 180 0 218 234567 GARHWALI
NVS 11930 1315 1430 41 250 180 0 218 1 7 HINDI
NVS 11930 1330 1345 41 250 180 0 218 2 HINDI
NVS 11930 1345 1400 41 250 180 0 218 34 HINDI
NVS 11930 1400 1415 41 250 180 0 218 56 HINDI
NVS 11930 1315 1330 41 250 180 0 218 23456 DOGRA
NVS 11930 1345 1400 41 250 180 0 218 2 TIBETAN
NVS 11930 1400 1415 41 250 180 0 218 23 BRAJ BHASHA
NVS 11930 1400 1415 41 250 180 0 218 4 KASHMIRI
NVS 11930 1415 1430 41 250 180 0 218 23456 BHOJPURI
NVS 11930 1430 1500 41 250 180 0 218 1 7 PUNJABI
NVS 11930 1430 1445 41 250 180 0 218 23456 HINDI
NVS 11930 1445 1515 41 250 180 0 218 23456 PUNJABI
NVS 11930 1500 1515 41 250 180 0 218 1 7 MARWADI
NVS 11930 1515 1530 41 250 180 0 218 234567 HINDI
NVS 11930 1530 1545 41 250 180 0 218 23456 HINDI
IRK 9415 1230 1245 41 250 180 0 218 34 DHODIYA
IRK 9415 1230 1245 41 250 180 0 218 56 MAITHILI
IRK 9415 1230 1245 41 250 180 0 218 7 SANTHALI
IRK 9415 1245 1315 41 250 180 0 218 23456 URDU
IRK 9415 1300 1315 41 250 180 0 218 1 KUMAONI
IRK 9415 1245 1300 41 250 180 0 218 7 KUI
IRK 9415 1300 1315 41 250 180 0 218 7 HO
IRK 9415 1315 1330 41 250 180 0 218 1 MARWARI
IRK 9415 1330 1345 41 250 180 0 218 1 BONDO
IRK 9415 1315 1345 41 250 180 0 218 23 MUSLIMI BENGALI
IRK 9415 1315 1330 41 250 180 0 218 23 DHODIYA **
IRK 9415 1330 1345 41 250 180 0 218 23 MAITHILI **
IRK 9415 1315 1345 41 250 180 0 218 4 PUNJABI
IRK 9415 1315 1330 41 250 180 0 218 7 BENGALI
IRK 9415 1315 1330 41 250 180 0 218 56 MEWADI
IRK 9415 1330 1345 41 250 180 0 218 567 DZONKA
IRK 9415 1345 1415 41 250 180 0 218 1 BUNDELI
IRK 9415 1345 1400 41 250 180 0 218 7 BUNDELI
IRK 9415 1400 1415 41 250 180 0 218 7 ORIYA
IRK 9415 1415 1430 41 250 180 0 218 12 MAGHAI
IRK 9415 1415 1430 41 250 180 0 218 34 MUNDARI
IRK 9415 1415 1430 41 250 180 0 218 567 KURUKH
IRK 9415 1430 1445 41 250 180 0 218 1 7 SADRI
IRK 9415 1445 1500 41 250 180 0 218 1 7 CHODHRI
IRK 9415 1430 1500 41 250 180 0 218 23456 SINDHI
IRK 9415 1500 1515 41 250 180 0 218 1 7 BHILI
IRK 9415 1515 1530 41 250 180 0 218 1 7 MOUCHI
IRK 9415 1500 1530 41 250 180 0 218 23456 KUTCHI
IRK 9415 1530 1545 41 250 180 0 218 1 7 AWADHI
IRK 9415 1530 1545 41 250 180 0 218 234 GAMITH
IRK 9415 1530 1545 41 250 180 0 218 56 VASAVI
IRK 9415 1545 1600 41 250 180 0 218 1 HARYANVI
IRK 9415 1545 1600 41 250 180 0 218 23456 URDU
IRK 9415 1545 1600 41 250 180 0 218 7 HINDI
IRK 9415 1600 1630 41 250 180 0 218 1 7 URDU
SAM 11955 1600 1615 41 250 180 0 157 1234567 PASHTO
SAM 11955 1615 1630 41 250 180 0 157 23456 PASHTO
SAM 11955 1615 1630 41 250 180 0 157 1 DARI
** WEF 31-May-09 to 25-Oct-09
(Alokesh Gupta, New Delhi)